Flypark
Billeder
-
OY-XRA
SZD Puchacz

-
OY-XEC
SZD-22 A Mucha

-
OY-XJR
LS1

-
OY-XGG
Grob Astir CS

-
OY-XVI
ASW-24

-
OY-TKX
SF 25 C Falke

-
OY-VLX
KA 6 BR

-
OY-FYX
KA 6 E

-
OY-XLI
LS4

-
OY-XTV
H36 Dimona

-
OY-XVM
SZD 55-1

-
OY-LAX
Pegase 101A

-
OY-XTM
LS3-a

Specifikationer
Tryk på overskriften for at sortere!
| Reg. | Nr | Type | Ejer | Sæde | Byg | SV | Tom | Fuld | GT | v/GT | Synk | v/s | Stall | v/ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | kg | kg | km/t | m/s | km/t | km/t | km/t | |||||||
| OY-XRA | RA | SZD Puchacz | N | 2 | 1988 | 16,7 | 372 | 570 | 30 | 85 | 0,72 | 80 | 68 | 215 |
| OY-XEC | 40 | SZD-22 A Mucha | N | 1 | 1960 | 15,0 | 237 | 28 | 75 | 71 | 60 | 200 | ||
| OY-XJR | K3 | LS1 | N | 1 | 1973 | 15,0 | 223 | 340 | 38 | 90 | 0,58 | 78 | 65 | 220 |
| OY-XGG | GG | Grob Astir CS | N | 1 | 1977 | 15,0 | 265 | 450 | 37 | 95 | 0,60 | 75 | 62 | 250 |
| OY-XVI | VI | ASW-24 | N | 1 | 1989 | 15,0 | 246 | 500 | 43 | 105 | 0,58 | 83 | 70 | 280 |
| OY-TKX | SF 25 C Falke | N | 2 | 2009 | 15,3 | 448 | 650 | 24 | 90 | 1,10 | 80 | 70 | 190 | |
| OY-VLX | B5 | Ka 6 BR | H | 1 | 1959 | 15,0 | 185 | 300 | 29 | 85 | 0,68 | 68 | 59 | 200 |
| OY-FYX | 60 | Ka 6 E | H | 1 | 1968 | 15,0 | 190 | 300 | 33 | 84 | 0,71 | 59 | 200 | |
| OY-XLI | U1 | LS4-a | H | 1 | 1982 | 15,0 | 238 | 525 | 40 | 100 | 0,61 | 80 | 68 | 280 |
| OY-XTV | H36 Dimona | P | 1 | 1986 | 16,3 | 560 | 770 | 27 | 1,18 | 261 | ||||
| OY-XVM | VM | SZD 55-1 | P | 1 | 1996 | 15,0 | 230 | 500 | 44 | 119 | 0,68 | 100 | 63 | 255 |
| OY-LAX | LA | Pegase C101A | P | 1 | 1986 | 15,0 | 270 | 454 | 250 | |||||
| OY-XTM | TM | LS 3a | P | 1 | 1978 | 15,0 | 243 | 472 | 41 | 0,60 | 90 | 62 | 270 |
